利用料金
基本費用の目安(1割負担の場合)※1ヶ月を30日換算で利用者負担を試算
| 介護区分 | 基本介護費 |
|---|
| 単位/日 | 円/日 | 目安 (30日分) |
|---|
| 要支援1 | 183単位 | 1,830円 | 5,490円 |
| 要支援2 | 313単位 | 3,130円 | 9,390円 |
| 介護区分 | 基本介護費 |
|---|
| 単位/日 | 円/日 | 目安 (30日分) |
|---|
| 要介護1 | 542単位 | 5,420円 | 16,260円 |
| 要介護2 | 609単位 | 6,090円 | 18,270円 |
| 要介護3 | 679単位 | 6,790円 | 20,370円 |
| 要介護4 | 744単位 | 7,440円 | 22,320円 |
| 要介護5 | 813単位 | 8,130円 | 24,390円 |
介護保険加算(1割負担の場合)※上記の基本費用に加える
| 加算名称 | 単価 | 備考 |
|---|
| 協力医療機関連携加算 | 100円/月 | |
| サービス提供体制強化加算 | 18円/日 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
| 処遇改善加算(1) | 算定した総単位数の12.8% | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5円/月 | |
| 夜間看護体制加算 | 9円/日 | 要介護の方のみ対象 |
| 退院・退所連携加算 | 30円/日 | 入居(退院)から30日以内に限る。※要介護のみ対象 |
介護保険対象外の費用(「介護サービス等一覧表」)
| 摘要 | 単価 | 備考 |
|---|
| 入浴介助 | 1,000円/回 | 標準回数(個浴3回、機械浴2回)を超えた場合 |
| 通院介助(付添) | 1,000円/30分 | 協力医療機関以外又は週1回を超える場合 |
| 外出介助(付添) | 1,000円/30分 | |
| 洗濯 | 300円/kg | 週1回を超えて実施の場合 ※1kgに満たない場合は1kg |
| 代行 | 1,000円/30分 | 買物、軽重な役所手続き等 |
食事
| 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|
| 500円 | 600円 | 700円 |
| 1日あたり(合計) | 1,800円 |
料金一覧表
入居申し込みされる場合に「入居一時金プラン」と「全額月払いプラン」がお選び可能です。※入居一時金プランをご利用する場合は、入居前日迄に入居一時金の納入が必要となります。
1 入居一時金プラン※居室タイプ共通
要支援認定の方
| 年齢 | 入居一時金 |
|---|
| 85歳未満 | 8,640,000円 |
| 85歳以上 | 5,040,000円 |
要介護認定の方
| 年齢 | 入居一時 |
|---|
| 65歳~84歳 | 5,040,000円~8,640,000円 |
| 85歳~89歳 | 3,600,000円 |
※90歳以上の方は全額月払いのプランとなります。
2 入居一時金プランご利用の場合の管理料等月額内訳一覧表(居室別)
| 居室タイプ | A | B | C |
|---|
| 管理料 | 51,000円 |
| 月額家賃 | 70,000円 | 75,000円 | 100,000円 |
| 合計 | 121,000円 | 126,000円 | 151,000円 |
3 全額月払いプラン(居室別)※入居一時金プランを使用しない場合
| 居室タイプ | A | B | C |
|---|
| 管理料 | 51,000円 |
| 月額家賃 | 130,000円 | 135,000円 | 160,000円 |
| 合計 | 181,000円 | 186,000円 | 211,000円 |
月額利用料金(目安) ※入居一時金有り
| 居室 | 503号室 |
|---|
| 介護度 | 要介護2 |
|---|
| 負担割合 | 2割 |
|---|
| 年齢 | 86歳 |
|---|
| 入居一時金 | あり |
|---|
| 3,600,000円 |
| 摘要 | 金額 | 備考 |
|---|
| 家賃 | 70,000円 | 居室タイプ:Aタイプ |
| 管理料(税込) | 56,100円 | |
| 介護保険料 | 43,372円 | |
| 食費(税込) | 58,740円 | |
| 月額合計利用料 | 228,212円 | |
月額利用料金(目安) ※入居一時金無し
| 居室 | 503号室 |
|---|
| 介護度 | 要介護2 |
|---|
| 負担割合 | 2割 |
|---|
| 年齢 | 86歳 |
|---|
| 入居一時金 | 無し |
|---|
| 0円 |
| 摘要 | 金額 | 備考 |
|---|
| 家賃 | 130,000円 | 居室タイプ:Aタイプ |
| 管理料(税込) | 56,100円 | |
| 介護保険料 | 43,372円 | |
| 食費(税込) | 58,740円 | |
| 月額合計利用料 | 288,212円 | |
上記の計算は、入居時の月額利用料金を確定・保証するものではありません。(介護保険料の改定又は自費等の料金改定等)
上記月額利用料金のほかに「介護サービス等一覧表」で示されたサービスをご利用した場合には、この金額に加わります。(利用分のみ)
課税対象科目につきましては、税抜き表示で標記してあります。但し、項目により(税込)と標記しているところもあります。